Nuestros inflables a motor están diseñados para soportar vientos hasta de 40 km/h, sin embargo por seguridad no es permitido que un inflable esté izado con vientos superiores a 30 Km/h, adjunto encontrará una tabla para poder identificar la velocidad de los vientos.
DEFINICIÓN | NUDOS | KM/h | EN TIERRA | EN MAR |
Calma | <1 | <1 | El humo sube verticalmente | El mar está como un espejo |
muy suave | 1-3 | 1-5 | Dirección del viento por humo | Risos sobre el agua |
Suave | 4-6 | 6-11 | Los vientos se sienten en la cara | Olas pequeñas no llegan a romper |
Leve | 7-10 | 12-19 | Se despliegan las banderas | Las olas comienzan a romper |
Moderado | 11-16 | 20-28 | En los estanques se forman olas | Olas largas |
Regular | 17-21 | 29-38 | Se agitan los árboles pequeños | Rociones en las olas |
Fuerte | 22-27 | 39-49 | No se puede usar un paraguas | Olas con espuma |
Muy fuerte | 28-33 | 50-61 | Difícil andar en contra del viento | Se generan nuvesillas |
Duro | 34-40 | 62-74 | No se puede andar contra el viento | Nuves de agua |
NOTA IMPORTANTE
ESTA INFORMACIÓN ES A NIVEL GENERAL, SIN EMBARGO DEBE REMITIRSE A LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE CADA INFLABLE, SOBRE TODO EN DESARROLLOS ESPECIALES.